SOREE CLINIC
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 3항에 의거한
비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다. 조회된 진료비는 단일 개별 항목 1회 비용이며, 진료과정에서
시행횟수, 범위 및 치료재료와 약제 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
(기준:2025.1.1)
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
보험회사진료 | 10,000 |
분류 | 항목 | 1일 비용(단위:원) |
병실료 | 통수 | 250,000 |
병실료 | 일반실 | 350,000 |
병실료 | 특실 | 450,000 |
입원시기타 | 보호자식대 | 8,000 |
입원시기타 | 공기밥 | 1,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:BPPV 재검시 | 30,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:TUMOR SCEENING확인검사 | 40,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:수술전후 | 150,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:수술후 특수검사 | 200,000 |
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사:수술전후 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사:수술후 특수검사 | 150,000 |
평형 및 청각기능검사 | 비디오두부충동검사(v-hit) | 66,210 |
평형 및 청각기능검사 | 진동유발안진검사 | 20,000 |
평형 및 청각기능검사 | 유전자검사 | 190,000 |
평형 및 청각기능검사 | 장애진단검사 3회:1차 | 60,000 |
평형 및 청각기능검사 | 장애진단검사 3회:2차 | 260,000 |
평형 및 청각기능검사 | 장애진단검사 3회:3차 | 60,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:청능4 | 40.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:청능2 | 20.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:청능3 | 30.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사평가20:심화평가 | 200.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사평가15:기본평가 | 150.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사평가10:추가평가 | 100.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:음악평가기본8 | 80.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:음악평가심화10 | 100.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:언어장애진단7 | 70.000 |
언어전반진단검사 | 언어·음악검사3 | 30.000 |
언어전반진단검사 | 언어·음악검사4 | 40.000 |
언어전반진단검사 | 언어·음악검사5 | 50.000 |
언어전반진단검사 | 언어·음악검사6 | 60.000 |
언어전반진단검사 | 언어·음악검사7 | 70.000 |
언어전반진단검사 | 언어·음악검사8 | 80.000 |
언어전반진단검사 | 언어·음악검사10 | 100.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:hearlab 성인 | 30.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:hearlab 아동 | 50.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:특수듣기평가2 | 30.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:특수듣기평가3 | 40.000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:DDS 듣기평가 | 30.000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
이학요법료 | 언어치료3 | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료4 | 40,000 |
이학요법료 | 언어치료5 | 50,000 |
이학요법료 | 언어치료6 | 60,000 |
이학요법료 | 언어치료7:언어,음악그룹치료 | 70,000 |
이학요법료 | 언어치료8 | 80,000 |
이학요법료 | 언어치료10 | 100,000 |
이학요법료 | 언어치료15:그룹치료,평가비포함 | 150,000 |
이학요법료 | 언어치료:재활프로그램4(24회) | 960,000 |
이학요법료 | 언어치료(청각,언어,음악상담)1 | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료(청각,언어,음악상담)2 | 40,000 |
이학요법료 | 이명재훈련치료 | 100,000 |
이학요법료 | 이명재훈련치료:긍정치료(4회) | 100,000 |
이학요법료 | 이명재훈련치료:개별 | 100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
약품비 | 감초주사 | 50,000 |
약품비 | 마늘주사 | 50,000 |
약품비 | 백옥주사 | 50,000 |
약품비 | 태반주사 | 70,000 |
약품비 | 신데렐라주사 | 50,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
처치 및 수술료 | skin tag 대 | 200,000 |
처치 및 수술료 | skin tag 중 | 100,000 |
처치 및 수술료 | skin tag 소 | 50,000 |
처치 및 수술료 | 인조고막 | 300,000 |
처치 및 수술료 | CGDBM ALLOMIX (1cc)인공뼈 | 124,130 |
처치 및 수술료 | 메디폼 | 5,170 |
처치 및 수술료 | skin stapler | 150,000 |
처치 및 수술료 | 스폰고스탄 스페셜 | 20,000 |
처치 및 수술료 | 스폰고스탄 스탠다드 | 30,000 |
처치 및 수술료 | OTOPORE(젤폼) | 150,000 |
처치 및 수술료 | 고압산소치료 | 120,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
메딕스밴드 | 1,000 | |
퀴노비드연고 | 2,545 | |
테라마이신연고 | 385 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
제증명 | CD복사 | 9,000 |
제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
제증명 | 진단서추가(재발급) | 1,000 |
제증명 | 장애진단서 | 15,000 |
제증명 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 |
제증명 | 입퇴원확인서 | 2,000 |
제증명 | 수술확인서 | 2,000 |
제증명 | 의무기록지 1-5매 | 1,000 |
제증명 | 의무기록지 6매이상 | 100 |
제증명 | 영문진단서 | 20,000 |
제증명 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 |
제증명 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 |
제증명 | 병무용진단서 | 20,000 |
제증명 | 후유장애진단서 | 100,000 |
제증명 | 장애진단서:청각,언어 | 15,000 |
제증명 | 통원확인서:병명기재 | 2,000 |
제증명 | 소견서 | 20,000 |
제증명 | 진료비추정서:천만원미만 | 50,000 |
제증명 | 진료비추정서:천만원이상 | 100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
이어웰 교정기 | 1,200,000 (한쪽) |
(기준:2024.12.13)
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
검체검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사(독감검사):현장검사 | 25,000 |
검체검사료 | 코로나검사:현장검사 | 25,000 |
검체검사료 | 인플루엔자+코로나검사:현장검사 | 40,000 |
검체검사료 | 난청 유전자 검사 | 190,000 |
언어전반진단검사 | 언어:언어장애진단용 | 70.000 |
언어전반진단검사 | 언어:추가평가,심화평가 | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어:재평가 | 150,000 |
언어전반진단검사 | 언어:기본평가 | 200,000 |
언어전반진단검사 | 언어:청능훈련(간단) | 20,000 |
언어전반진단검사 | 언어:청능훈련(기본) | 40,000 |
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사/평형A | 30,000 |
평형 및 청각기능검사 | 비디오전기안진검사/평형C | 50,000 |
평형 및 청각기능검사 | 표준순음청력검사 | 30,000 |
평형 및 청각기능검사 | 어음명료도검사 | 30,000 |
평형 및 청각기능검사 | 청성뇌간반응역치검사 | 200,000 |
평형 및 청각기능검사 | 청성지속반응검사 | 200,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
이학요법료 | 이명훈련재치료:개별 | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료:정규 | 80,000 |
이학요법료 | 언어치료:30분 | 50,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
약품비 | 독감예방주사(녹십자) | 35,000 |
약품비 | 독감예방주사(GSK) | 40,000 |
약품비 | 독감치료주사(페라미) | 80,000 |
약품비 | 비타민D주사(비타디본) | 40,000 |
약품비 | 감기혼합수액 | 50,000 |
약품비 | 수액(어지럼/이명) | 80,000 |
약품비 | 수액(영약제 혼합) | 100,000 |
약품비 | 아미노산제 추가 | 10,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
제증명 | 장애진단서 | 15,000 |
제증명 | 후유장애진단서 | 100,000 |
제증명 | 병무용진단서 | 20.000 |
제증명 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 |
제증명 | 상해진단서 3주 전 | 100,000 |
제증명 | 상해진단서 3주 이상 | 150,000 |
제증명 | 영문진단서 | 20,000 |
제증명 | 통원확인서 | 2,000 |
제증명 | 진료확인서 | 2,000 |
제증명 | 장애인증명서 | 1,000 |
제증명 | 진료기록사본 5매까지 | 1,000 |
제증명 | 진료기록사본 6매까지 | 100 |
제증명 | 진료기록영상 | 9,000 |
(기준:2024.12.6)
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
언어전반진단검사 | 언어치료(음악평가10) | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(음악평가8) | 80,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(언어평가20)성인 | 200,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(언어평가20)아동 | 200,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(언어평가)장애성인 | 70,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(언어평가)장애아동 | 70,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(특수 듣기평가10) | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(특수 듣기평가3) | 30,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(특수 듣기평가4) | 40,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(타기관 언어평가10) | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(언어평가15) | 150,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(언어평가10) | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(특수 언어평가SNR) | 30,000 |
언어전반진단검사 | 언어치료(특수 듣기평가10)aided ASSR | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사 B유형(10)posturography | 100.000 |
평형 및 청각기능검사 | (수술전검사)영상안진검사-Video-Nystagmography | 150,000 |
평형 및 청각기능검사 | (수술전검사)동적체평형검사 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사B유형(10)Video-Nystagmography | 100.000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사D유형(4)Video-Nystagmography | 40,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사E유형(3)Video-Nystagmography | 30,000 |
평형 및 청각기능검사 | (수술후검사)영상안진검사-Video-Nystagmography | 150,000 |
평형 및 청각기능검사 | (수술후검사)동적체평형검사-posturography | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 유전자검사 | 190,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
이학요법료 | 이명재훈련치료G(5) | 50,000 |
이학요법료 | 언어치료 | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료 | 40,000 |
이학요법료 | 언어치료 | 50,000 |
이학요법료 | 언어치료 | 80,000 |
이학요법료 | 언어치료 | 100,000 |
이학요법료 | 언어치료(청능2) | 20,000 |
이학요법료 | 언어치료(청능3) | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료(청능4) | 40,000 |
이학요법료 | 언어치료(청각상담3) | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료(음악치료3) | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료(음악치료4) | 50,000 |
이학요법료 | 언어치료(음악치료5) | 60,000 |
이학요법료 | 언어치료(음악치료8) | 80,000 |
이학요법료 | 언어치료(재활상담5) | 50,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
인플루엔자(독감예방접종)성인 | 35,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
제증명 | 후유장애진단서 | 100,000 |
제증명 | 진단서 추가 | 1,000 |
제증명 | CT CD복사 | 9.000 |
제증명 | 영문진단서 | 20,000 |
제증명 | 입퇴원확인서 | 2,000 |
제증명 | 통원확인서 | 2,000 |
제증명 | 진료확인서 | 2,000 |
제증명 | 수술확인서 | 2,000 |
제증명 | 검사지 및 초진기록지(1-5매) | 1,000 |
제증명 | 검사지 및 초진기록지(6매이상) | 100 |
제증명 | 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
제증명 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
제증명 | 병사용진단서 | 20,000 |
제증명 | 장애진단서 | 15,000 |
제증명 | 국민연금장애심사용진단서 | 15,000 |
제증명 | 장애인증명서 | 1,000 |
제증명 | 소견서 | 20,000 |
제증명 | 향후진료비추정서(천만원이상) | 50,000 |
제증명 | 향후진료비추정서(천만원미만) | 10,000 |
면목점 1600-7592
강동점 1600-9240
강서점 1670-7592
[예약제 운영] 내원 전 예약하시면 빠른 진료가 가능합니다.
건물 주차장 이용
서울 중랑구 봉우재로 114
더소리빌딩 B2~B1, 2F~6F
면목점서울 중랑구 봉우재로 114
더소리빌딩 B2~B1, 2F~6F
서울 강동구 천호대로 1053
이안강동컴홈스테이1차 1F
강동점서울 강동구 천호대로 1053
이안강동컴홈스테이1차 1F
서울시 강서구 강서로 307
서울스타병원빌딩 2F
강서점서울시 강서구 강서로 307
서울스타병원빌딩 2F
면목점
서울특별시 중랑구 봉우재로 114 더소리빌딩 B2~6F
전화 : 1600-7592, 팩스 : 02-457-7592, 대표 : 전영명, 사업자번호 : 614-06-49371
강동점
서울특별시 강동구 천호대로 1053 이안강동컴홈스테이 1차 1F (천호동 451) 전화 : 1600-9240, 팩스 : 02-6677-9240, 대표 : 신유리, 사업자번호 : 342-97-01693
강서점
서울특별시 강서구 강서로 307 서울스타병원빌딩 2F (내발산동 678-7번지) 전화 : 1670-7592, 팩스 : 02-2607-7592, 대표 : 배성천, 사업자번호 : 774-91-00701
© SOREE CLINIC. All Rights Reserved.
면목점 : 서울 중랑구 봉우재로 114 더소리빌딩 B1~B2, 2F~6F (면목동 132-1)
전화 : 1600-7592, 팩스 : 02-457-7592, 대표 : 전영명, 사업자번호 : 614-06-49371
강동점 : 서울 강동구 천호대로 1053 이안강동컴홈스테이1차 1F (천호동 451)
전화 : 1600-9240, 팩스 : 02-6677-9240, 대표 : 신유리, 사업자번호 : 342-97-01693
강서점 : 서울 강서구 강서로 307 2F (내발산동 678-7)
전화 : 1670-7592, 팩스 : 02-2607-7592, 대표 : 배성천, 사업자번호 : 774-91-00701
© SOREE CLINIC. All Rights Reserved.