SOREE EAR CLINIC
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 3항에 의거한
비급여 진료비용을 고지하는 화면입니다. 조회된 진료비는 단일 개별 항목 1회 비용이며, 진료과정에서
시행횟수, 범위 및 치료재료와 약제 포함여부에 따라 비용이 달라질 수 있습니다.
(기준:2023.8.1)
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
보험회사진료 | 10,000 |
분류 | 항목 | 1일 비용(단위:원) |
병실료 | 낮병동 | 200,000 |
병실료 | 1인실 | 270,000 |
병실료 | 1인실 준특실 | 320,000 |
식대 | 보호자식대 | 6,000 |
식대 | 공기밥 | 1,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
평형 및 청각기능검사 | 진정안진유발검사 | 20,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:BPPV 재검시 | 30,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:TUMOR SCEENING확인검사 | 40,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:수술전 | 150,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:수술후특수검사 | 200,000 |
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사:수술전 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사:수술후 | 150,000 |
평형 및 청각기능검사 | 비디오두부충동검사(v-hit) | 55,480 |
평형 및 청각기능검사 | 유전자검사 | 150,000 |
평형 및 청각기능검사 | 장애진단검사 | 300,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:매핑협력치료/검사 | 20,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:청능훈련 | 30,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:영유아청능훈련 | 40,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:음악평가 성인,일반 | 80,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:음악평가 아동 | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:타기관/심화검사/간략평가/추가평가 | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:기본평가 | 200,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:언어장애진단 | 50,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:방향성 | 300,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:특수듣기평가 aided ASSR | 100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
이학요법료 | 언어치료3 | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료4 | 50,000 |
이학요법료 | 언어치료5 | 80,000 |
이학요법료 | 언어치료7 | 100,000 |
이학요법료 | 언어치료:재활상담 | 30,000 |
이학요법료 | 음악치료:아동,성인 | 50,000 |
이학요법료 | 음악치료:영유아 | 60,000 |
이학요법료 | 이명재훈련치료:개별 1시간30분 | 100,000 |
이학요법료 | 이명재훈련치료:2시간 30분 | 100,000 |
이학요법료 | 언어치료:그룹치료 | 40,000~100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
약품비 | 프리베나 | 130,000 |
약품비 | 후라바솔 | 50,000 |
약품비 | 감초주사 | 50,000 |
약품비 | 마늘주사 | 50,000 |
약품비 | 백옥주사 | 50,000 |
약품비 | 신데렐라주사 | 50,000 |
약품비 | 태반주사 | 70,000 |
약품비 | 인플루엔자(독감) | 35,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
처치 및 수술재료 | skin tag 대 | 200,000 |
처치 및 수술재료 | skin tag 중 | 100,000 |
처치 및 수술재료 | skin tag 소 | 50,000 |
처치 및 수술재료 | 인조고막 | 300,000 |
처치 및 수술재료 | CGDBM ALLOMIX (1cc)인공뼈 | 121,740 |
처치 및 수술재료 | 메디폼 | 5,070 |
처치 및 수술재료 | skin stapler | 150,000 |
처치 및 수술재료 | OTOPORE(젤폼) | 150,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
메딕스밴드 | 1,000 | |
퀴노비드연고 | 2,545 | |
테라마이신연고 | 385 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
제증명 | CD복사 | 9,000 |
제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
제증명 | 입퇴원확인서 | 2,000 |
제증명 | 수술확인서 | 2,000 |
제증명 | 의무기록지 1-5매 | 1,000 |
제증명 | 의무기록지 6매이상 | 100 |
제증명 | 영문진단서 | 20,000 |
제증명 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 |
제증명 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 |
제증명 | 병무용진단서 | 20,000 |
제증명 | 후유장애진단서 | 100,000 |
제증명 | 장애진단서 청각,언어 | 15,000 |
제증명 | 통원확인서 병명기재 | 2,000 |
제증명 | 소견서 | 20,000 |
제증명 | 진료비추정서 천만원미만 | 50,000 |
제증명 | 진료비추정서 천만원이상 | 100,000 |
(기준:2023.3.1)
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
보험회사진료 | 10,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:BPPV 재검시 | 30,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사:TUMOR SCEENING확인검사 | 40,000 |
평형 및 청각기능검사 | 영상안진검사 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 동적체평형검사 | 100,000 |
평형 및 청각기능검사 | 비디오두부충동검사(v-hit) | 55,480 |
평형 및 청각기능검사 | 유전자검사 | 150,000 |
평형 및 청각기능검사 | 장애진단검사 | 300,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:매핑협력치료/검사 | 20,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:청능훈련 | 30,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:영유아청능훈련 | 40,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:타기관/심화검사/간략평가/추가평가 | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:기본평가 | 200,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:언어장애진단 | 50,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:특수듣기평가 aided ASSR | 100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
이학요법료 | 언어치료3 | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료4 | 50,000 |
이학요법료 | 언어치료5 | 80,000 |
이학요법료 | 언어치료7 | 100,000 |
이학요법료 | 언어치료:재활상담 | 30,000 |
이학요법료 | 음악치료:아동,성인 | 50,000 |
이학요법료 | 음악치료:영유아 | 60,000 |
이학요법료 | 이명재훈련치료:개별 1시간30분 | 100,000 |
이학요법료 | 이명재훈련치료:2시간 30분 | 100,000 |
이학요법료 | 언어치료:그룹치료 | 40,000~100,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
처치 및 수술재료 | skin tag 대 | 200,000 |
처치 및 수술재료 | skin tag 중 | 100,000 |
처치 및 수술재료 | skin tag 소 | 50,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
제증명 | CD복사 | 9,000 |
제증명 | 일반진단서 | 20,000 |
제증명 | 입퇴원확인서 | 2,000 |
제증명 | 수술확인서 | 2,000 |
제증명 | 의무기록지 1-5매 | 1,000 |
제증명 | 의무기록지 6매이상 | 100 |
제증명 | 영문진단서 | 20,000 |
제증명 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 |
제증명 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 |
제증명 | 병무용진단서 | 20,000 |
제증명 | 후유장애진단서 | 100,000 |
제증명 | 장애진단서 청각,언어 | 15,000 |
제증명 | 통원확인서 병명기재 | 2,000 |
제증명 | 소견서 | 20,000 |
제증명 | 진료비추정서 천만원미만 | 50,000 |
제증명 | 진료비추정서 천만원이상 | 100,000 |
(기준:2023.3.1)
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
언어전반진단검사 | 언어검사:기본평가 | 200,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:항목제외평가 | 150,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:타기관 정기평가/학령기 심화검사 | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:언어장애진단 | 150,000 |
언어전반진단검사 | 음악평가:기본평가 | 80,000 |
언어전반진단검사 | 음악평가:심화평가 | 100,000 |
언어전반진단검사 | 언어검사:영유아청능훈련 | 40,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
이학요법료 | 언어치료(재활상담) | 30,000 |
이학요법료 | 언어치료5 | 80,000 |
이학요법료 | 음악치료4 | 50,000 |
이학요법료 | 음악치료5 | 60,000 |
이학요법료 | 매핑 협력치료/협력검사 | 20,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
처치 및 수술재료 | Skin Tag 제거술(대) | 200,000 |
처치 및 수술재료 | Skin Tag 제거술(중) | 100,000 |
처치 및 수술재료 | Skin Tag 제거술(소) | 50,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
네프리솔주 | 50,000 | |
지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신) | 35,000 |
분류 | 항목 | 진료비용(단위:원) |
제증명 | 일반진단서(국문) | 20,000 |
제증명 | 일반진단서(영문) | 20,000 |
제증명 | 상해진단서 3주미만 | 100,000 |
제증명 | 상해진단서 3주이상 | 150,000 |
제증명 | 청각장애진단서 | 15,000 |
제증명 | 후유장애진단서 | 100,000 |
제증명 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 |
제증명 | 병무용진단서 | 20,000 |
제증명 | 입퇴원확인서 | 2,000 |
제증명 | 수술확인서 | 2,000 |
제증명 | 통원확인서 | 2,000 |
제증명 | 진료확인서 | 2,000 |
제증명 | 제증명서사본 | 1,000 |
제증명 | 진료기록사본(1~5매까지 1매당) | 1,000 |
제증명 | 진료기록사본(6매부터 1매당) | 100 |
제증명 | 진료기록영상 CDC Copy(개당) | 9,000 |
제증명 | 장애진증명서(연말정산용) | 1,000 |
군자점 1600-7592
강동점 1600-9240
강서점 1670-7592
[예약제 운영] 내원 전 예약하시면 빠른 진료가 가능합니다.
군자점, 강동점, 강서점 본원 건물 주차장 이용
서울시 광진구 천호대로 592
광명빌딩 B1~3F
군자점서울시 광진구 천호대로 592
광명빌딩 B1~3F
서울 강동구 천호대로 1053
이안강동컴홈스테이1차 1F
강동점서울 강동구 천호대로 1053
이안강동컴홈스테이1차 1F
서울시 강서구 강서로 307
서울스타병원빌딩 2F
강서점서울시 강서구 강서로 307
서울스타병원빌딩 2F
카카오톡 서비스를 통해 진료예약, 보청기, 청각재활 상담이 가능합니다.
군자점
서울특별시 광진구 천호대로 592 광명빌딩 B1 ~ 3F (능동 237-11번지) 전화 : 1600-7592, 팩스 : 02-457-7592, 대표 : 전영명, 사업자번호 : 247-92-01414
강동점
서울특별시 강동구 천호대로 1053 이안강동컴홈스테이 1차 1F (천호동 451) 전화 : 1600-9240, 팩스 : 02-6677-9240, 대표 : 신유리, 사업자번호 : 342-97-01693
강서점
서울특별시 강서구 강서로 307 서울스타병원빌딩 2F (내발산동 678-7번지) 전화 : 1670-7592, 팩스 : 02-2607-7592, 대표 : 배성천, 사업자번호 : 774-91-00701
© SOREE CLINIC. All Rights Reserved.
군자점 : 서울특별시 광진구 천호대로 592 광명빌딩 B1 ~ 3F (능동 237-11번지)
전화 : 1600-7592, 팩스 : 02-457-7592, 대표 : 전영명, 사업자번호 : 247-92-01414
강동점 : 서울 강동구 천호대로 1053 이안강동컴홈스테이1차 1F (천호동 451)
전화 : 1600-9240, 팩스 : 02-6677-9240, 대표 : 신유리, 사업자번호 : 342-97-01693
강서점 : 서울특별시 강서구 강서로 307 서울스타병원빌딩 2F (내발산동 678-7번지)
전화 : 1670-7592, 팩스 : 02-2607-7592, 대표 : 배성천, 사업자번호 : 774-91-00701
© SOREE CLINIC. All Rights Reserved.